Los 10 nombre de niñas y los 10 de niños más populares en La Comunidad Valenciana
Los nombres más comunes en la Comunidad Valenciana son José y María. Pero entre los valencianos más jóvenes, los nombres más habituales para recién nacidos son Sofía y Mateo. La lista de los 10 nombres más comunes la conforman Sofía, Martina, Lucía, Julia, Aitana, Emma, Vega, María, Paula y Valeria para niñas y Mateo, Lucas, Martín, Marc, Leo, Hugo, Daniel, Pablo, Alejandro y Enzo para niños.
Es curioso como cambian los nombres de niños más populares a lo largo del tiempo en España. Conforme pasan los años y las modas nos imponen ciertas normas no escritas que hacemos que inconsciente o conscientemente pongamos los nombres de nuestros Bebés.
A través de INE hemos recopilado esta información muy interesante para que podáis ver si el nombre vuestro niño o el nombre de vuestra niña, esta aún de moda o si el que habéis puesto para ese recién nacido es un nombre popular de niño en la Comunidad Valenciana o más usado o si por el contrario estáis en la lista de personas que ponen nombres menos comunes.
Los datos provisionales 2022-2023
Aquí vemos como nombres como Enzo aparecen nuevos entre los nombres valencianos bonitos, y en cambio el de las niñas se mantienen los mismos que años anteriores en primeras posiciones.
nombre NIÑOS | Nombre NIÑAS | |||
MATEO | 416 | SOFÍA | 360 | |
LUCAS | 362 | MARTINA | 319 | |
MARTÍN | 349 | LUCÍA | 308 | |
MARC | 345 | JULIA | 292 | |
LEO | 342 | AITANA | 259 | |
HUGO | 335 | EMMA | 258 | |
DANIEL | 265 | VEGA | 249 | |
PABLO | 260 | MARÍA | 247 | |
ALEJANDRO | 236 | PAULA | 234 | |
ENZO | 228 | VALERIA | 225 |
Os dejamos la lista por provincias del la Comunidad Valenciana, Valencia, Castellón y Alicante empezando por la lista de los 20 nombres de niño más populares en cada una de las provincias y continuando con los nombres más populares de niña separado por provincias.
Nombres de niños más Populares
En Valencia
NOMBRE | FRECUENCIA |
MARC | 2.609 |
HUGO | 2.414 |
PABLO | 2.274 |
DANIEL | 2.164 |
ALEJANDRO | 2.072 |
ADRIÁN | 1.766 |
LUCAS | 1.740 |
ÁLVARO | 1.726 |
DAVID | 1.703 |
DIEGO | 1.480 |
PAU | 1.477 |
MARCOS | 1.389 |
MARTÍN | 1.355 |
MARIO | 1.309 |
MATEO | 1.243 |
CARLOS | 1.155 |
JORGE | 1.121 |
ÁLEX | 1.107 |
JOAN | 1.098 |
JAVIER | 1.096 |
Niños En Alicante
NOMBRE | FRECUENCIA |
DANIEL | 1.622 |
HUGO | 1.555 |
ALEJANDRO | 1.529 |
PABLO | 1.437 |
ADRIÁN | 1.175 |
DAVID | 1.150 |
ÁLVARO | 1.086 |
LUCAS | 1.058 |
MARTÍN | 1.053 |
MARC | 927 |
MARIO | 924 |
JAVIER | 866 |
MARCOS | 850 |
IZAN | 820 |
MANUEL | 812 |
JORGE | 808 |
CARLOS | 791 |
SERGIO | 780 |
IKER | 729 |
LEO | 707 |
Niños En Castellón
NOMBRE | FRECUENCIA |
MARC | 607 |
HUGO | 510 |
PABLO | 420 |
DANIEL | 383 |
ALEX | 374 |
PAU | 345 |
MARTÍN | 343 |
DAVID | 331 |
LUCAS | 328 |
ADRIÁN | 317 |
ALEJANDRO | 315 |
MARIO | 287 |
ÁLVARO | 264 |
CARLOS | 263 |
DIEGO | 259 |
IKER | 253 |
MATEO | 244 |
MARCOS | 243 |
IZAN | 235 |
JOAN | 214 |
Nombres de niñas más Populares
Nombres de niña en Valencia
NOMBRE | FRECUENCIA |
LUCÍA | 2.628 |
MARÍA | 2.340 |
PAULA | 2.234 |
SOFÍA | 2.130 |
MARTINA | 1.960 |
CARLA | 1.890 |
SARA | 1.868 |
DANIELA | 1.854 |
ALBA | 1.754 |
AITANA | 1.728 |
VALERIA | 1.479 |
MARTA | 1.378 |
CLAUDIA | 1.371 |
JULIA | 1.330 |
EMMA | 1.215 |
NOA | 1.163 |
VEGA | 1.160 |
IRENE | 1.104 |
ADRIANA | 1.043 |
CARMEN | 1.029 |
Niñas En Alicante
NOMBRE | FRECUENCIA |
LUCÍA | 1.702 |
MARÍA | 1.516 |
SOFÍA | 1.453 |
PAULA | 1.279 |
MARTINA | 1.194 |
SARA | 1.159 |
CARLA | 1.152 |
DANIELA | 1.141 |
ALBA | 1.026 |
VALERIA | 1.017 |
JULIA | 966 |
AITANA | 949 |
MARTA | 851 |
CARMEN | 840 |
CLAUDIA | 835 |
EMMA | 825 |
NOA | 796 |
IRENE | 646 |
ELENA | 633 |
INÉS | 627 |
Niñas En Castellón
NOMBRE | FRECUENCIA |
LUCÍA | 524 |
MARÍA | 492 |
MARTINA | 448 |
SARA | 423 |
PAULA | 421 |
SOFÍA | 419 |
JULIA | 404 |
CARLA | 389 |
AITANA | 321 |
ALBA | 319 |
VEGA | 312 |
VALERIA | 298 |
LAIA | 289 |
DANIELA | 272 |
NOA | 269 |
CLAUDIA | 267 |
IRENE | 262 |
EMMA | 241 |
ANA | 210 |
CARMEN | 209 |
¿Qué pensáis? la moda va por alguien famoso? ¿Algún cantante, artista o político? o ¿seguimos siendo tradicionales y usamos los nombres de niño o de niña que se han usado durante décadas y generaciones?
¿Ya habéis decidido el nombre que pondréis a vuestro bebé?, ¿queréis ver la noticia en otras comunidades? El INE saca estas estadísticas por provincias y por décadas de nacimiento, por lo que también podréis estudiar otras provincias y comparar lo que se hacía hace 40 años con lo que se hace en la actualidad.
Sabemos que estás en un momento especial de tú vida y por eso nos encantaría que formaras también parte de nuestra familia, compartiendo este post y por supuesto siguiéndonos tanto por redes sociales Instagram o Facebook o lo que es más cómodo por nuestro Servicio informativo de WhatsApp.